Статус и карьерный рост
SEO-PROFIT.NET дает возможность зарабатывать. А где работа, там должен быть и карьерный рост! Каждый пользователь на проекте может строить свою карьеру, увеличивая свой заработок в разы. Единица измерения карьерного роста - ваш рейтинг. Чем выше рейтинг - тем выше статус, больше преимуществ, больше заработок. Ниже показаны статусы, которыми обладают пользователи SEO-PROFIT.NET и преимущества, которые эти статусы дают.
Ваш статус
Статус – это лестница из 12 ступеней. Каждая новая ступень открывает новые возможности. И каждая новая ступень достигается сложнее предыдущей. Индикатор покажет, насколько далеко вы продвинулись к своей новой цели, новому званию.
Преимущества статусов
Минимальный статус в проекте - Новичок. Он максимально ограничивает возможности его носителя. Поэтому как можно скорее постарайтесь его повысить. Эта ступень очень простая и проходится быстро. Максимальный статус - VIP Person. Он предоставляет максимальные преимущества. Ниже представлена сравнительная таблица статусов.
Статус: | Новичок | Студент | Рабочий | Бригадир |
---|---|---|---|---|
Рейтинг | 0 - 9 | 10 - 99 | 100 - 299 | 300 - 749 |
Доход от рефералов I,II,III уровня (клики) | 0% - 0% - 0% | 3% - 0% - 0% | 5% - 0% - 0% | 10% - 3% - 1% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [YouTube] | 0% - 0% - 0% | 1% - 0% - 0% | 3% - 0% - 0% | 5% - 3% - 1% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [Посещения](% от дохода сайта) | 0% - 0% - 0% | 3% - 0% - 0% | 5% - 0% - 0% | 7% - 1% - 1% |
Доход от рефералов I,II,III уровня (письма) | 0% - 0% - 0% | 1% - 0% - 0% | 3% - 0% - 0% | 5% - 3% - 1% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [тесты] | 0% - 0% - 0% | 1% - 0% - 0% | 3% - 0% - 0% | 4% - 0% - 0% |
Доход от рефералов I,II,III уровня (задания) | 0% - 0% - 0% | 1% - 0% - 0% | 3% - 0% - 0% | 4% - 0% - 0% |
Доход от рефералов I уровня [от пополнения рекламного баланса] [с внешних платежных систем] | - | - | - | - |
Возможность оставлять комментарии на "стенах" пользователей | Нет | Да | Да | Да |
Вывод средств из системы | 1 раз в сутки Макс. 3 руб. | 1 раз в сутки Макс. 5 руб. | 1 раз в сутки Макс. 10 руб. | 1 раз в сутки Макс. 15 руб. |
Статус: | Мастер | Бизнесмен | Олигарх | Магнат |
---|---|---|---|---|
Рейтинг | 750 - 1499 | 1500 - 2999 | 3000 - 5999 | 6000 - 11999 |
Доход от рефералов I,II,III уровня (клики) | 15% - 5% - 2% | 20% - 6% - 2% | 25% - 7% - 3% | 30% - 7% - 3% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [YouTube] | 7% - 4% - 2% | 10% - 4% - 2% | 15% - 5% - 3% | 20% - 6% - 3% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [Посещения](% от дохода сайта) | 10% - 2% - 2% | 12% - 3% - 2% | 15% - 5% - 3% | 17% - 6% - 3% |
Доход от рефералов I,II,III уровня (письма) | 7% - 4% - 1% | 10% - 4% - 2% | 15% - 5% - 3% | 20% - 6% - 3% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [тесты] | 4% - 0% - 0% | 5% - 1% - 0% | 5% - 1% - 0% | 6% - 1% - 0% |
Доход от рефералов I,II,III уровня (задания) | 4% - 0% - 0% | 5% - 1% - 0% | 5% - 1% - 0% | 6% - 1% - 0% |
Доход от рефералов I уровня [от пополнения рекламного баланса] [с внешних платежных систем] | - | - | - | - |
Возможность оставлять комментарии на "стенах" пользователей | Да | Да | Да | Да |
Вывод средств из системы | 1 раз в сутки Макс. 25 руб. | 1 раз в сутки Макс. 50 руб. | 1 раз в сутки Макс. 75 руб. | 1 раз в сутки Макс. 100 руб. |
Статус: | Депутат | Министр | Президент | VIP Person |
---|---|---|---|---|
Рейтинг | 12000 - 24999 | 25000 - 49999 | 50000 - 99999 | 100000 и более |
Доход от рефералов I,II,III уровня (клики) | 35% - 10% - 4% | 40% - 10% - 4% | 45% - 10% - 5% | 50% - 10% - 5% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [YouTube] | 25% - 7% - 4% | 30% - 10% - 4% | 35% - 10% - 5% | 40% - 10% - 5% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [Посещения](% от дохода сайта) | 20% - 7% - 4% | 20% - 7% - 4% | 23% - 8% - 5% | 25% - 10% - 5% |
Доход от рефералов I,II,III уровня (письма) | 25% - 8% - 4% | 30% - 10% - 4% | 35% - 10% - 5% | 40% - 10% - 5% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [тесты] | 7% - 2% - 0% | 8% - 2% - 1% | 8% - 3% - 1% | 10% - 3% - 1% |
Доход от рефералов I,II,III уровня (задания) | 7% - 2% - 0% | 8% - 2% - 1% | 8% - 3% - 1% | 10% - 3% - 1% |
Доход от рефералов I уровня [от пополнения рекламного баланса] [с внешних платежных систем] | - | 0.5% | 0.75% | 1% |
Возможность оставлять комментарии на "стенах" пользователей | Да | Да | Да | Да |
Вывод средств из системы | 1 раз в сутки Макс. 125 руб. | 1 раз в сутки Макс. 150 руб. | 1 раз в сутки Макс. 175 руб. | 1 раз в сутки Макс. 200 руб. |
Как рассчитывается рейтинг?
Рейтинг - важная составляющая вашего карьерного роста. Как заработать баллы рейтинга? Могут ли они уменьшаться? Обратите внимание, как рассчитывается рейтинг:
- Просмотр динамической ссылки: +0.10 балла
- Просмотр видеоролика в серфинге YouTube: +0.20 балла
- Просмотр ссылки в авто-серфинге: +0.05 балла
- Прочтение рекламного письма: +0.25 балла
- Прохождение теста: +1.00 балла
- Выполнение задания рекламодателя: +1.00 балла
- Привлечение реферала: +3.00 балла
- За ежедневную активность: +50.00 балла
- За каждое размещение аватара на доске почёта: +150 баллов
- За каждые полные 10 руб потраченные на пополнение копилки проекта: +30 баллов
- За каждые полные 10 руб потраченные на оплату рекламы с рекламного счета: +150.00 балла
- За каждые полные 10 руб потраченные рефералом на оплату рекламы с рекламного счета: +2.50 балла
- Отсутствие активности в течении недели(7 дней): -15.00 баллов
- Бан на форуме: -150.00 баллов
Как рассчитывается активность?
- Посещение раз в сутки +3% к активности
- За один серфинг, YouTube-серфинг +0.3% к активности
- За выполнение теста +1% к активности
- За один просмотр письма +1% к активности
- За одно оплаченное задание +3% к активности
- За один просмотр авто-серфинг +0.03% к активности
- Отсутствие активности одни полные сутки -10% от активности
Изменения учитываются при достижении +/-10% в любую сторону
Как работает?
- Активность 0% = 0% рефбека
- Активность 30% = 10% рефбека
- Активность 40% = 20% рефбека
- Активность 50% = 30% рефбека
- Активность 60% = 40% рефбека
- Активность 70% = 50% рефбека
- Активность 80% = 60% рефбека
- Активность 90% = 70% рефбека
- Активность 100% = 80% рефбека
Баннер на всех страницах сайта